| Cobertura | i85 - USD 6 x día | i100 - USD 8 x día | i250 - USD 10 x día |
|---|---|---|---|
| Asistencia Médica por Accidente hasta | USD 85.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
| Asistencia Médica por Enfermedad hasta | USD 85.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
| Asistencia Médica en caso de Pre-Existencia hasta | USD 3.000 | USD 4.000 | USD 17.000 |
| Medicamentos hasta | USD 600 | USD 700 | USD 800 |
| Odontología de Emergencia hasta | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.500 |
| Traslado y Repatriación Sanitaria | INCLUÍDO | INCLUÍDO | INCLUÍDO |
| Repatriación Funeraria | INCLUÍDO | INCLUÍDO | INCLUÍDO |
| Gastos de Hotel por Convalecencia hasta | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 |
| Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado (Mínimo 6 horas) hasta | USD 500 | USD 700 | USD 1.000 |
| Cancelación de Viaje Multicausas hasta | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 |
| Indemnización por Extravío de Equipaje hasta | USD 1.500 | USD 1.800 | USD 2.000 |
| Compensación por Demora de Equipaje (Mínimo 6 horas) hasta | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 |
| Asistencia en caso de Extravío de documentos y/o equipaje | INCLUÍDO | INCLUÍDO | INCLUÍDO |
| Traslado de un Familiar por Hospitalización del Beneficiario | TKT + HOTEL | TKT + HOTEL | TKT + HOTEL |
| Regreso Anticipado por Fallecimiento de Familiar | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. |
| Regreso Anticipado por Siniestro Grave en Domicilio | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. |
| Regreso Anticipado por Enfermedad o Accidente Grave del Beneficiario | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. |
| Sustitución de Ejecutivo | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. |
| Acompañamiento de Menores | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. | TKT CLASE ECON. |
| Transmisión de Mensajes Urgentes | INCLUÍDO | INCLUÍDO | INCLUÍDO |
| Transferencia de Fondos hasta | USD 5.000 | USD 8.000 | USD 8.000 |
| Transferencia de Fondos para Fianza Legal hasta | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 |
| Asistencia Legal por Accidente de Tránsito hasta | USD 3.000 | USD 5.000 | USD 5.000 |
| Práctica de Deportes Amateur hasta | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 |
| Futura Mamá (hasta 28 semanas de embarazo y hasta 40 años) hasta | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 |
| Línea de Consulta | INCLUÍDO | INCLUÍDO | INCLUÍDO |
| Cobertura Geográfica | MUNDIAL EXCEPTO PAÍS DE RESIDENCIA |
MUNDIAL EXCEPTO PAÍS DE RESIDENCIA |
MUNDIAL EXCEPTO PAÍS DE RESIDENCIA |
| Límite de Edad | 75 AÑOS 76 A 85 + 50% |
75 AÑOS 76 A 85 + 50% |
75 AÑOS 76 A 85 + 50% |
| Mínimo de Días de Venta | 3 DÍAS | 3 DÍAS | 3 DÍAS |
| Máximo de Días de Venta | 120 DÍAS | 120 DÍAS | 120 DÍAS |
| Telemedicina - Médico Virtual | INCLUÍDO | INCLUÍDO | INCLUÍDO |
| Gastos de Hotel y Alimentación por Cuarentena (hasta por 15 días) | N/A | N/A | USD 2.000 |
| COSTO POR DÍA | USD 6 | USD 8 | USD 10 |
| Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | |
| Reservar I85 | Reservar I100 | Reservar I250 |